Federação de Judô de Mato Grosso do Sul

BRASIL ESTÁ EM DÉCIMO LUGAR NO QUADRO GERAL DE MEDALHAS EM OLIMPIADAS

Quadro de Medalhas de Judô nos Jogos Olímpicos
Pos. – País – Ouro – Prata – Bronze – Total
1 – Japão – 31 – 14 – 13 – 58
2 – França – 10 – 6 – 17 – 33
3 – Coréia do Sul – 8 – 12 – 13 – 33
4 – Cuba – 5 – 8 – 13 – 26
5 – União Soviética – 5 – 5 – 13 – 23
6 – China – 5 – 2 – 7 – 14
7 – Países Baixos – 4 – 1 – 10 – 15
8 – Polônia – 3 – 4 – 2 – 9
9 – Espanha – 3 – 1 – 2 – 6
10 – Brasil – 2 – 3 – 7 – 12
11 – Itália – 2 – 2 – 6 – 10
12 – Alemanha – 2 – 1 – 11 – 14
13 – Bélgica – 2 – 1 – 7 – 10
14 – Áustria – 2 – 1 – 1 – 4
15 – Equipa Unificada – 2 – 0 – 2 – 4
16 – Alemanha Ocidental – 1 – 4 – 3 – 8
17 – Alemanha Oriental – 1 – 2 – 6 – 9
18 – Hungria – 1 – 2 – 4 – 7
19 – Coréia do Norte – 1 – 1 – 2 – 4
19 – Geórgia – 1 – 1 – 2 – 4
21 – Suíça – 1 – 1 – 1 – 3
22 – Bielorrússia – 1 – 0 – 1 – 2
22 – Turquia – 1 – 0 – 1 – 2
24 – Grécia – 1 – 0 – 0 – 1
25 – Grã-Bretanha – 0 – 6 – 9 – 15
26 – Estados Unidos – 0 – 3 – 6 – 9
27 – Rússia – 0 – 3 – 5 – 8
28 – Canadá – 0 – 2 – 2 – 4
29 – Mongólia – 0 – 1 – 3 – 4
30 – Austrália – 0 – 1 – 2 – 3
30 – Bulgária – 0 – 1 – 2 – 3
30 – Israel – 0 – 1 – 2 – 3
33 – Ucrânia – 0 – 1 – 1 – 2
34 – Egito – 0 – 1 – 0 – 1
34 – Eslováquia – 0 – 1 – 0 – 1
34 – Uzbequistão – 0 – 1 – 0 – 1
37 – Estónia – 0 – 0 – 3 – 3
37 – Romênia – 0 – 0 – 3 – 3
39 – Iugoslávia – 0 – 0 – 2 – 2
40 – Tchecoslováquia – 0 – 0 – 1 – 1
40 – Eslovênia – 0 – 0 – 1 – 1
40 – Islândia – 0 – 0 – 1 – 1
40 – Letônia – 0 – 0 – 1 – 1
40 – Portugal – 0 – 0 – 1 – 1
40 – Quirguistão – 0 – 0 – 1 – 1

Compartilhe essa Notícia:

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *