Com 1400 atletas inscritos a Copa MS de Judô foi um sucesso e mostrou porque o judô de MS vem se destacando cada vez mais em eventos nacionais e internacionais.
O evento que teve a participação de representantes da CBJ (Confederação Brasileira de Judô) marcou ainda a oficialização da ampliação do número de polos do projeto “Avança Judô” em Mato Grosso do Sul. O projeto oferece aulas gratuitas de judô à crianças de escolas publicas. As aulas acontecem nesses polos, como parques e praças.
De acordo com o diretor técnico da FJMS Marco Aguilera, o projeto já funciona há três anos no Estado, porém, com a ampliação do número de polos mais crianças poderão ser atendidas. Segundo ele, ao todo 20 polos devem ser implantados na Capital.
Também prestigiou o evento membros do Consulado do japão no Brasil, representantes do Kodokan, instituto japonês que difunde a luta e o presidente de CBJ Professor Paulo Wanderley Texeira juntamente com seu vice e vereador de Campo Grande Professor João Batista da Rocha.
Confira todos os resultados abaixo:
Copa MS Resultado Individual Feminino
Copa MS Resultado Individual Masculino
| QUADRO GERAL
Clubes e Projetos |
QUADRO GERAL
(Projetos Geração de Campeões) |
||
| O P B | O P B 5º | ||
| 1 | JUDÔ FUTURO 35 18 17 | 1 | E.M. CEL. SEB. LIMA 3 4 7 6 |
| 2 | ROCHA 29 21 20 | 2 | JD. ANÁPOLIS 3 3 6 12 |
| 3 | MOURA 15 13 17 | 3 | PEDROSSIAN 3 0 1 2 |
| 4 | VITAL FORÇA 7 6 9 | 4 | VILA NASSER 2 1 2 0 |
| 5 | JUDÔ ALIANÇA 7 5 14 | 5 | VILA POPULAR 1 1 3 6 |
| 6 | MARACAJU 4 6 12 | 6 | VILA BURITY 1 1 3 3 |
| 7 | YADA 3 7 4 | 7 | AMPARE 1 1 3 1 |
| 8 | E.M. CEL. SEB. LIMA 3 4 7 | 8 | LAR MÃE MARIANA 1 1 2 3 |
| 9 | JD. ANÁPOLIS 3 3 6 | 9 | VILA PLANALTO 1 1 2 1 |
| 10 | FUNLEC 3 2 7 | 10 | GUANANDIZÃO 1 0 3 1 |
| 11 | SAKURÁ 3 1 1 | 11 | VILA SARAIVA 1 0 2 0 |
| 12 | PEDROSSIAN 3 0 1 | 12 | JACQUES DA LUZ 0 2 5 1 |
| 13 | MIFUNE 2 3 8 | 13 | COOPHATRABALHO 0 2 2 3 |
| 14 | VILA NASSER 1 1 2 | 14 | ELIAS GADIA 0 1 5 1 |
| 15 | RÁDIO CLUBE 2 1 0 | 15 | PQ. SÓTER 0 1 2 3 |
| 16 | VILA POPULAR 1 1 3 | 16 | PQ. AYRTON SENNA 0 1 0 0 |
| 17 | VILA BURITY 1 1 3 | 17 | VILA CAIÇARA 0 0 2 1 |
| 18 | AMPARE 1 1 3 | 18 | VILA PALMIRA 0 0 1 0 |
| 19 | LAR MÃE MARIANA 1 1 2 | 19 | TARSILA AMARAL 0 0 0 0 |
| 20 | VILA PLANALTO 1 1 2 | 20 | ISMAC 0 0 0 0 |
| 21 | GUANANDIZÃO 1 0 3 | ||
| 22 | VILA SARAIVA 1 0 2 | ||
| 23 | AMADEU 1 0 0 | ||
| 24 | NICO JUDÔ 0 3 1 | ||
| 25 | JACQUES DA LUZ 0 2 5 | ||
| 26 | COOPHATRABALHO 0 2 2 | ||
| 27 | JD. BATISTÃO 0 2 0 | ||
| 28 | E. M. ELIZABEL 0 2 0 | ||
| 29 | ELIAS GADIA 0 1 5 | ||
| 30 | PQ. SÓTER 0 1 2 | ||
| 31 | E. M. DANDA NUNES 0 1 1 | ||
| 32 | CEAT 0 1 0 | ||
| 33 | E. M. LICURGO 0 1 0 | ||
| 34 | E. M. ANA LÚCIA 0 1 0 | ||
| 35 | PQ. AYRTON SENNA 0 1 0 | ||
| 36 | VILA CAIÇARA 0 0 2 | ||
| 37 | VILA PALMIRA 0 0 1 | ||
| 38 | E. E HENRIQUE CIRILO 0 0 0 | ||
| 39 | TARSILA AMARAL 0 0 0 | ||
| 40 | ISMAC 0 0 0 | ||



