Campeonato Estadual de Judô – 2012
Local: Ginásio do Colégio Status – Campo Grande-MS
Data: 10/11/12
Resultado Geral por Clube
| Classificação | Clube | Inscritos | Ouro | Prata | Bronze | Total de Medalhas |
| 1º | MOURA | 111 | 27 | 19 | 28 | 74 |
| 2º | JUDO FUTURO | 92 | 18 | 17 | 19 | 54 |
| 3º | ROCHA | 44 | 14 | 7 | 11 | 32 |
| 4º | MATOS | 44 | 12 | 7 | 9 | 28 |
| 5º | MARACAJU | 27 | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 6º | FUNLEC | 62 | 5 | 6 | 17 | 28 |
| 7º | SAMAMBAIA | 12 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 8º | A.F.P.J | 36 | 3 | 7 | 8 | 18 |
| 9º | ALIANÇA | 20 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 10º | PONTA PORÃ | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 11º | ROCHA/PROJ | 35 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 12º | JUDOKAN | 16 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 13º | RADIO CLUBE | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 14º | SAKURA | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15º | J.C.T.LAGOAS | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16º | MIFUNE | 21 | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 17º | INDAIA | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18º | P+1E.OLIMPIC | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19º | FJMS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20º | CASAL COXIM | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21º | AGUA CLARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


