Federação de Judô de Mato Grosso do Sul

BRA JUNIOR MT 2007 – QUADRO MEDALHAS FEMININO

FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE JUDÔ
CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDÔ JUNIOR
CUIABÁ-MT, 18 a 20 mai 2007
Quadro de Medalhas
Classe: —-TODAS—- // FEMININO
Colocação Entidade Qtde Inscritos Ouro Prata Bronze Total de Medalhas
1º SP 9 4 2 3 9
2º SC 5 2 0 1 3
3º MG 5 1 1 0 2
4º PI 2 1 0 0 1
5º GO 3 1 0 0 1
6º RS 7 0 1 3 4
7º AM 7 0 1 1 2
8º DF 8 0 1 1 2
8º MS 8 0 1 1 2
10º PB 9 0 1 1 2
11º R-VI 1 0 1 0 1
12º RJ 7 0 0 4 4
13º BA 3 0 0 2 2
14º PE 3 0 0 1 1
15º R-II 1 0 0 0 0
15º R-III 1 0 0 0 0
15º R-IV 1 0 0 0 0
15º ES 1 0 0 0 0
15º RR 1 0 0 0 0
15º CE 1 0 0 0 0
15º R-V 1 0 0 0 0
22º PA 2 0 0 0 0
23º RN 4 0 0 0 0
24º RO 5 0 0 0 0
25º MT 6 0 0 0 0
26º PR 8 0 0 0 0
BUSHIKAI 20/5/2007 17:17:13 www.campeonatofacil.com Página: 1 de 1

Compartilhe essa Notícia:

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *